EQUIPO | Contrario | Campo | Día | Hora | Resultado |
Femenino A | C.F.LA FLORIDA | MPAL. TRINITAT VELLA | 09/04 | 15:30 | 9-5 |
Femenino B | |||||
Juvenil A | ESCOLA LIA | MPAL. TRINITAT VELLA | 09/04 | 18:00 | 0-0 |
Juvenil B | P. ANGUERA | I.N.E.F. BCN | 09/04 | 10:30 | 5-4 |
Cadete | P.B. CINC COPES | MPAL. FORT PIENC | 10/04 | 10:00 | 4-2 |
Cadete F7 | DESCANSA | ||||
Infantil A | ALZAMORA | MPAL. PORTA | 10/04 | 10:00 | 0-7 |
Infantil B | ESC. DE FUTBOL STOITCHKOV-RACING SARRIÀ C | MPAL. TEIXONERA | 09/04 | 10:40 | 6-1 |
Alevín-A | SINGUERLIN | CAN ZAM 2 | 09/04 | 12:30 | 4-6 |
Alevín-B | CIUTAT MERIDIANA | MPAL. CIUTAT MERIDIANA | 10/04 | 10:30 | 1-8 |
Benjamín-A | CARMELO | MPAL. CARMELO | 09/04 | 10:30 | 2-5 |
Benjamín-B | C.F. BUFALA | MPAL. BUFALA | 09/04 | 11:45 | 2-4 |
Pre-benjamín A | CONGRES | MPAL. PORTA | 09/04 | 11:45 | |
Pre-benjamín B | YOUNG TALENT | MPAL. BADALONA SUD | 10/04 | 14:30 | 6-1 |
Escuela | SISTRELLS | MPAL. SISTRELLS | 10/04 | 12:45 |
Jornada 2-3/04
EQUIPO | Contrario | Campo | Día | Hora | Resultado |
Femenino A | SANT FOST | MPAL. TRINITAT VELLA | 02/04 | 16:45 | 7-5 |
Femenino B | ATL. POLINYA | MPAL. TRINITAT VELLA | 02/04 | 11:00 | 4-0 |
Juvenil A | VIARO | COL. VIARO SANT CUGAT | 02/04 | 9:00 | 2-3 |
Juvenil B | LA SALLE BONANOVA | MPAL. TRINITAT VELLA | 03/04 | 12:30 | Contrario no presentado 3-0 |
Cadete | C. P. SARRIÀ | MPAL. TRINITAT VELLA | 02/04 | 10:00 | 0-1 |
Cadete F7 | T. LA MINA | MPAL. TRINITAT VELLA | 02/04 | 8:45 | SUSP. |
Infantil A | L’HOSPITALET | MPAL. TRINITAT VELLA | 03/04 | 10:00 | 2-0 |
Infantil B | CATALONIA | MPAL. TRINITAT VELLA | 02/04 | 12:00 | 1-10 |
Alevín-A | DESCANSA | ||||
Alevín-B | PUJADES | MPAL. TRINITAT VELLA | 03/04 | 8:45 | 8-3 |
Benjamín-A | GUINEUETA | MPAL. TRINITAT VELLA | 02/04 | 9:00 | 2-2 |
Benjamín-B | GUINEUETA | MPAL. TRINITAT VELLA | 02/04 | 11:15 | 3-1 |
Pre-benjamín A | P. ANGUERA | MPAL. TRINITAT VELLA | 03/04 | 10:00 | 3-2 |
Pre-benjamín B | P. ANGUERA | MPAL. TRINITAT VELLA | 02/04 | 15:00 | 7-2 |
Escuela | UNIF. LLEFIA | MPAL. TRINITAT VELLA | 02/04 | 15:30 | 4-5 |
Jornada 26-27/03
EQUIPO | Contrario | Campo | Día | Hora | Resultado |
Femenino A | F. C. SANT BOIÀ | SANT BOIÀ | 26/03 | 10:30 | 4-6 |
Femenino B | U. D. CAN TRIAS | MPAL. TRINITAT VELLA | 26/03 | 10:00 | 0-4 |
Juvenil A | C. E. HOSPITALET | MPAL. TRINITAT VELLA | 26/03 | 18:00 | 0-1 |
Juvenil B | MERCAT NOU M. | MPAL. ENERGIA | 26/03 | 14:00 | 3-1 |
Cadete | STOICHKOV R. S | MPAL. TRINITAT VELLA | 26/03 | 12:00 | 0-2 |
Cadete F7 | T. LA MINA | Z. ESP. LA MINA | 26/03 | 12:30 | |
Infantil A | BUEN PASTOR | MPAL. BON PASTOR | 26/03 | 16:00 | 2-12 |
Infantil B | SAN ADRIÀ | MPAL. SANT ADRIÀ | 26/03 | 16:00 | 10-1 |
Alevín-A | MONTAÑESA | MPAL. TRINITAT VELLA | 26/03 | 11:15 | 8-0 |
Alevín-B | PARC | MPAL. FORT PIENC | 27/03 | 8:30 | 4-9 |
Benjamín-A | C. F. ALZAMORA | MPAL. ALZAMORA | 25/03 | 19:00 | 1-3 |
Benjamín-B | IMPERIO | MPAL. CAN ZAM 1 | 26/03 | 10:15 | 4-3 |
Pre-benjamín A | PUJADES | MPAL. PUJADES | 26/03 | 13:45 | 0-6 |
Pre-benjamín B | SISTRELLS | MPAL. SISTRELLS | 27/03 | 11:30 | 2-1 |
Escuela | MONTAÑESA | MPAL. NOU BARRIS | 25/03 | 19:30 | 4-4 |
Jornada 19-20/03
EQUIPO | Contrario | Campo | Día | Hora | Resultado |
Femenino A | APLAZADO | ||||
Femenino B | BARCELONETA | MPAL. BARCELONETA | 20/03 | 10:15 | 1-0 |
Juvenil A | APLAZADO | ||||
Juvenil B | LLOREDA | MPAL. TRINITAT VELLA | 20/03 | 12:15 | 4-1 |
Cadete | GUINEUETA | MPAL. GUINEUETA | 19/03 | 16:30 | 2-1 |
Cadete F7 | COSTA LLOVERA | 18/03 | 19:00 | 3-2 | |
Infantil A | ALMOGAVERS | MPAL. TRINITAT VELLA | 19/03 | 12:00 | 10-0 |
Infantil B | BADALONA | MPAL. TRINITAT VELLA | 20/03 | 14:00 | 0-9 |
Alevín-A | CIUTAT MERIDIANA | MPAL. CIUTAT MERIDIANA | 20/03 | 10:30 | 2-6 |
Alevín-B | GRAMANET | MPAL. TRINITAT VELLA | 19/03 | 15:00 | 3-3 |
Benjamín-A | ATH. LA PALMA | MPAL. TRINITAT VELLA | 19/03 | 12:30 | 3-3 |
Benjamín-B | C. F. MONTAÑESA | MPAL. TRINITAT VELLA | 20/03 | 10:00 | 6-1 |
Pre-benjamín A | BASE MONTCADA | MPAL. TRINITAT VELLA | 19/03 | 10:00 | 2-5 |
Pre-benjamín B | BASE MONTCADA | MPAL. TRINITAT VELLA | 19/03 | 11:15 | 3-3 |
Escuela | SINGUERLIN | MPAL. TRINITAT VELLA | 19/03 | 13:30 | 4-7 |
Jornada 12-13 / 03
EQUIPO | Contrario | Campo | Día | Hora | Resultado |
Femenino A | U.E.RUBI | MPAL. CAN ROSES | 12/03 | 15:30 | 4-4 |
Femenino B | WOMENS SOCCER | A.E. CARIOCA | 12/03 | 12:30 | 2-1 |
Juvenil A | Pª BARC. ANGUERA | MPAL. LLOREDA | 12/03 | 18:00 | 1-0 |
Juvenil B | BUEN PASTOR | MPAL BUEN PASTOR | 12/03 | 15:30 | 3-0 |
Cadete | ALMOGAVERS | MPAL TRINITAT VELLA | 12/03 | 12:00 | Suspendido |
Cadete F7 | COSTA I LLOBERA | MPAL TRINITAT VELLA | 12/03 | 12:30 | Suspendido |
Infantil A | VALLDOREIX | SCOOL AGORA IN | 13/03 | 12:00 | 2-3 |
Infantil B | U.E. PARC | MPAL. FORT PIENC | 13/03 | 14:00 | 8-0 |
Alevín-A | BASE MONTCADA | MPAL TRINITAT VELLA | 12/03 | 16:45 | 10-0 |
Alevín-B | DESCANSA | DESCANSA | Descansa | ||
Benjamín-A | RETIRADO | RETIRADO | Retirado | ||
Benjamín-B | P.B. BARCINO | MPAL. TRINITAT VELLA | 12/03 | 10:00 | 1-0 |
Pre-benjamín A | SANT ADRIÀ | MPAL.SANT ADRIÀ | 12/03 | 12:30 | Suspendido |
Pre-benjamín B | SALUD PERE GOL | MPAL. PERE GOL | 12/03 | 11:00 | Suspendido |
Escuela | ARRABAL | CAN ZAM 1 | 12/03 | 11:30 | Suspendido |
Dia de la mujer
ALEVIN 2021-2022
ALEVIN A // (CADECA2011) ALEVIN B // (CADECA2011






Acto del Club




Jornada 5/ 6 Marzo
EQUIPO | Contrario | Campo | Día | Hora | Resultado |
Femenino A | U.E.LOURDES | MPAL. TRINITAT VELLA | 05/03 | 16:45 | 4-0 |
Femenino B | CAN TRIAS | MPAL. TRINITAT VELLA | 05/03 | 10:00 | 0-4 |
Juvenil A | C.F. LLOREDA A | MPAL. LLOREDA | 06/03 | 12:15 | |
Juvenil B | C.D. PUJADAS B | MPAL TRINITAT VELLA | 06/03 | 12:15 | 0-0 |
Cadete | Pª BARC. ANGUERA E | INEF BARCELONA | 05/03 | 17:00 | 1-6 |
Cadete F7 | F.C. BARCELONETA | MPAL. BARCELONETA | 05/03 | 10:00 | |
Infantil A | PREMIER B | MPAL TRINITAT VELLA | 05/03 | 12:00 | |
Infantil B | IMPERIO | MPAL TRINITAT VELLA | 06/03 | 14:00 | 6-0 |
Alevín-A | F GRAMANET | MPAL TRINITAT VELLA | 05/03 | 15:30 | 9-3 |
Alevín-B | BUEN PASTOR | MPAL. BUEN PASTOR | 05/03 | 12:30 | 0-8 |
Benjamín-A | TURO DE LA PEIRA | MPAL. TURO DE LA PEIRA | 05/03 | 10:15 | 0-10 |
Benjamín-B | SISTRELLS | MPAL. SISTRELLS | 06/03 | 11:45 | 4-2 |
Pre-benjamín A | MERIDIANA | MPAL TRINITAT VELLA | 06/03 | 10:00 | 5-5 |
Pre-benjamín B | F GRAMANET | MPAL TRINITAT VELLA | 05/03 | 11:15 | 7-0 |
Escuela | TURO DE LA PEIRA | MPAL TRINITAT VELLA | 05/03 | 12:30 | 5-3 |
Jornada 26-27/02
EQUIPO | Contrario | Campo | Día | Hora | Resultado |
Femenino A | FAT HOSPITALET | FAT HOSPITALET | 26/02 | 13:00 | 2-3 |
Infantil A | AMISTOSO | YOUNG TALENT | 0-4 | ||
Infantil B | VALLDOREIX | MPAL. VALLDOREIX | 24/02 | 19:00 | 3-1 |
Alevín-A | F.E.GRAMANET | MPAL. OLIVERAS | 24/02 | 18:45 | 3-10 |